Ounces to Quarts Converter
Ounces to Quarts Converter β Fast, Accurate, and Effortless
Need to convert ounces to quarts quickly and accurately? Our Ounces to Quarts Converter Tool is here to make your life easier! Whether you’re cooking, baking, mixing liquids, or handling a science project, this handy calculator provides instant, precise results without any hassle.
Just enter the number of ounces, hit convert, and see the equivalent in quarts immediately. No need for complex formulas or manual mathβour converter does it all in milliseconds.
Why Use This Tool?
-
Fast and responsive β Results in real-time.
-
100% accurate β Based on the standard US fluid ounces to quarts conversion (1 quart = 32 oz).
-
Mobile-friendly design β Works perfectly on smartphones, tablets, and desktops.
-
Simple and intuitive interface β Designed for all users, from kids to professionals.
-
No ads, no distractions β Just pure conversion.
Common Use Cases:
-
Cooking & baking measurements
-
Recipe adjustments for liquids
-
School science experiments
-
Industrial & laboratory calculations
-
Home brewers and DIYers
Full Ounces to Quarts table
Ounces | Quarts | Ounces | Quarts | Ounces | Quarts | Ounces | Quarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oz | 0.0313 qt | 2 oz | 0.0625 qt | 3 oz | 0.0938 qt | 4 oz | 0.1250 qt |
5 oz | 0.1563 qt | 6 oz | 0.1875 qt | 7 oz | 0.2188 qt | 8 oz | 0.2500 qt |
9 oz | 0.2813 qt | 10 oz | 0.3125 qt | 11 oz | 0.3438 qt | 12 oz | 0.3750 qt |
13 oz | 0.4063 qt | 14 oz | 0.4375 qt | 15 oz | 0.4688 qt | 16 oz | 0.5000 qt |
17 oz | 0.5313 qt | 18 oz | 0.5625 qt | 19 oz | 0.5938 qt | 20 oz | 0.6250 qt |
21 oz | 0.6563 qt | 22 oz | 0.6875 qt | 23 oz | 0.7188 qt | 24 oz | 0.7500 qt |
25 oz | 0.7813 qt | 26 oz | 0.8125 qt | 27 oz | 0.8438 qt | 28 oz | 0.8750 qt |
29 oz | 0.9063 qt | 30 oz | 0.9375 qt | 31 oz | 0.9688 qt | 32 oz | 1.0000 qt |
33 oz | 1.0313 qt | 34 oz | 1.0625 qt | 35 oz | 1.0938 qt | 36 oz | 1.1250 qt |
37 oz | 1.1563 qt | 38 oz | 1.1875 qt | 39 oz | 1.2188 qt | 40 oz | 1.2500 qt |
41 oz | 1.2813 qt | 42 oz | 1.3125 qt | 43 oz | 1.3438 qt | 44 oz | 1.3750 qt |
45 oz | 1.4063 qt | 46 oz | 1.4375 qt | 47 oz | 1.4688 qt | 48 oz | 1.5000 qt |
49 oz | 1.5313 qt | 50 oz | 1.5625 qt | 51 oz | 1.5938 qt | 52 oz | 1.6250 qt |
53 oz | 1.6563 qt | 54 oz | 1.6875 qt | 55 oz | 1.7188 qt | 56 oz | 1.7500 qt |
57 oz | 1.7813 qt | 58 oz | 1.8125 qt | 59 oz | 1.8438 qt | 60 oz | 1.8750 qt |
61 oz | 1.9063 qt | 62 oz | 1.9375 qt | 63 oz | 1.9688 qt | 64 oz | 2.0000 qt |
65 oz | 2.0313 qt | 66 oz | 2.0625 qt | 67 oz | 2.0938 qt | 68 oz | 2.1250 qt |
69 oz | 2.1563 qt | 70 oz | 2.1875 qt | 71 oz | 2.2188 qt | 72 oz | 2.2500 qt |
73 oz | 2.2813 qt | 74 oz | 2.3125 qt | 75 oz | 2.3438 qt | 76 oz | 2.3750 qt |
77 oz | 2.4063 qt | 78 oz | 2.4375 qt | 79 oz | 2.4688 qt | 80 oz | 2.5000 qt |
81 oz | 2.5313 qt | 82 oz | 2.5625 qt | 83 oz | 2.5938 qt | 84 oz | 2.6250 qt |
85 oz | 2.6563 qt | 86 oz | 2.6875 qt | 87 oz | 2.7188 qt | 88 oz | 2.7500 qt |
89 oz | 2.7813 qt | 90 oz | 2.8125 qt | 91 oz | 2.8438 qt | 92 oz | 2.8750 qt |
93 oz | 2.9063 qt | 94 oz | 2.9375 qt | 95 oz | 2.9688 qt | 96 oz | 3.0000 qt |
97 oz | 3.0313 qt | 98 oz | 3.0625 qt | 99 oz | 3.0938 qt | 100 oz | 3.1250 qt |
101 oz | 3.1563 qt | 102 oz | 3.1875 qt | 103 oz | 3.2188 qt | 104 oz | 3.2500 qt |
105 oz | 3.2813 qt | 106 oz | 3.3125 qt | 107 oz | 3.3438 qt | 108 oz | 3.3750 qt |
109 oz | 3.4063 qt | 110 oz | 3.4375 qt | 111 oz | 3.4688 qt | 112 oz | 3.5000 qt |
113 oz | 3.5313 qt | 114 oz | 3.5625 qt | 115 oz | 3.5938 qt | 116 oz | 3.6250 qt |
117 oz | 3.6563 qt | 118 oz | 3.6875 qt | 119 oz | 3.7188 qt | 120 oz | 3.7500 qt |
121 oz | 3.7813 qt | 122 oz | 3.8125 qt | 123 oz | 3.8438 qt | 124 oz | 3.8750 qt |
125 oz | 3.9063 qt | 126 oz | 3.9375 qt | 127 oz | 3.9688 qt | 128 oz | 4.0000 qt |
129 oz | 4.0313 qt | 130 oz | 4.0625 qt | 131 oz | 4.0938 qt | 132 oz | 4.1250 qt |
133 oz | 4.1563 qt | 134 oz | 4.1875 qt | 135 oz | 4.2188 qt | 136 oz | 4.2500 qt |
137 oz | 4.2813 qt | 138 oz | 4.3125 qt | 139 oz | 4.3438 qt | 140 oz | 4.3750 qt |
141 oz | 4.4063 qt | 142 oz | 4.4375 qt | 143 oz | 4.4688 qt | 144 oz | 4.5000 qt |
145 oz | 4.5313 qt | 146 oz | 4.5625 qt | 147 oz | 4.5938 qt | 148 oz | 4.6250 qt |
149 oz | 4.6563 qt | 150 oz | 4.6875 qt | 151 oz | 4.7188 qt | 152 oz | 4.7500 qt |
153 oz | 4.7813 qt | 154 oz | 4.8125 qt | 155 oz | 4.8438 qt | 156 oz | 4.8750 qt |
157 oz | 4.9063 qt | 158 oz | 4.9375 qt | 159 oz | 4.9688 qt | 160 oz | 5.0000 qt |
161 oz | 5.0313 qt | 162 oz | 5.0625 qt | 163 oz | 5.0938 qt | 164 oz | 5.1250 qt |
165 oz | 5.1563 qt | 166 oz | 5.1875 qt | 167 oz | 5.2188 qt | 168 oz | 5.2500 qt |
169 oz | 5.2813 qt | 170 oz | 5.3125 qt | 171 oz | 5.3438 qt | 172 oz | 5.3750 qt |
173 oz | 5.4063 qt | 174 oz | 5.4375 qt | 175 oz | 5.4688 qt | 176 oz | 5.5000 qt |
177 oz | 5.5313 qt | 178 oz | 5.5625 qt | 179 oz | 5.5938 qt | 180 oz | 5.6250 qt |
181 oz | 5.6563 qt | 182 oz | 5.6875 qt | 183 oz | 5.7188 qt | 184 oz | 5.7500 qt |
185 oz | 5.7813 qt | 186 oz | 5.8125 qt | 187 oz | 5.8438 qt | 188 oz | 5.8750 qt |
189 oz | 5.9063 qt | 190 oz | 5.9375 qt | 191 oz | 5.9688 qt | 192 oz | 6.0000 qt |
193 oz | 6.0313 qt | 194 oz | 6.0625 qt | 195 oz | 6.0938 qt | 196 oz | 6.1250 qt |
197 oz | 6.1563 qt | 198 oz | 6.1875 qt | 199 oz | 6.2188 qt | 200 oz | 6.2500 qt |
Related User Searches We Are Targeting:
-
How many quarts are in an ounce?
-
16 oz to quarts
-
Convert 64 oz to quarts
-
What is 1 ounce in quarts?
-
Quick fluid ounces to quarts converter
-
128 oz to quarts calculator
-
How to convert oz to qt manually
-
Fluid oz to qt conversion tool
-
oz to qt chart printable
This tool is built to offer accuracy, simplicity, and convenience for anyone needing to switch from ounces to quarts on the go. Try it now and never get confused by fluid measurements again!
Use Other tools also: